Nåværende priser samt nye priser gjeldende fra 1. januar 2024.
Transaksjonsbaserte tjenester faktureres etterskuddsvis hvert kvartal i 2023.
Fra 2024 faktureres transaksjonsbaserte tjenester etterskuddsvis hver måned.
Transaksjonsbaserte tjenester faktureres etterskuddsvis hvert kvartal i 2023.
Fra 2024 faktureres transaksjonsbaserte tjenester etterskuddsvis hver måned.
| Pris 2024 | Pris 2025 | |
| SMS-utsendelse (Én SMS = Inntil 160 tegn, avhengig av tegnsett. Les vår artikkel om SMS prising for mer informasjon om dette.) | 1,00 | 1,10 |
| EHF inngående / utgående. For inngående EHF påløper startkostnad 950 kroner for konfigurering ELMA | 3,50 | 3,75 |
| Utgående EHF multikanal tillegg epost levering | 2,25 | 2,40 |
| Utgående EHF multikanal tillegg print/send | 10,00 | 11,00 |
| Utgående EHF multikanal tillegg print/send ekstra ark | 1,50 | 1,75 |
| eFaktura 2.0 | 3,50 | 3,75 |
| Faktura B2C til Vipps | 4,50 | 4,75 |
| Tolking inngående PDF faktura | 3,50 | 3,75 |
| Vognkort oppslag kun teknisk | 1,50 | 1,75 |
| Vognkort oppslag med eier | 2,00 | 2,25 |
| Vognkort oppslag med PKK dato | 2,00 | 2,25 |
| Vognkort oppslag med eier og PKK dato | 2,50 | 2,65 |
| Utgående B2C faktura til Vipps | 4,50 | 4,75 |
| eSignering Bank-ID | 15,00 | 16,50 |
| eSignering Bank-ID per ekstra bank-ID signatur | 7,50 | 8,00 |
| eSignering SMS | 10,00 | 11,00 |
| eSignering SMS per ekstra SMS signatur | 5,00 | 5,50 |
| eSignering Touch | 7,50 | 8,00 |
| 1881 oppslag telefonkatalogen | 0,65 | 0,75 |
Eventuelle kostnader kunden har med tredjepart er ikke dekket av vår pris. Dette gjelder f.eks. bankavtale, Vipps, Digipost og SMS melding.
For oppstart inngående EHF påløper en engangskostnad på 950 kroner for ELMA konfigurering.